|
|
|
|
|
|
CARATTERISTICHE TECNICHE
(Dal manuale DGCA C.A. 273/2 edizione 1940)
|
|
Equipaggio | Numero | 4 - 5 |
Apertura alare | m | 21,56 |
Lunghezza | m | 16,87 |
Altezza massima (al suolo) | m | 4,71 |
Superficie alare | m² | 74 |
Carico alare | Kg/m² | 141,2 |
Passo ruote | m | 5,20 |
Peso a vuoto | Kg | 6850 |
Peso massimo al decollo | Kg | 10450 |
Carico utile | Kg | 3600 |
Motori a doppia stella | Numero | 2 |
Costruttore motori Fiat | tipo | Fiat A80-RC41 |
Potenza motori (alla quota di 4100 m) | cv | 2 x 1000 cv |
Cilindrata | cm³ | 45720 |
Rapporto di compressione | - | 6,7 |
Rapporto peso potenza | Kg/cv | 5,22 |
Coefficiente di robustezza | - | 8,5 |
|
|
ARMAMENTO DIFENSIVO e OFFENSIVO
|
|
Postazione dorsale armata con una torretta dorsale | 1 | M 1 da 12,7 mm |
Postazione ventrale armata con mitragliatrice | 1 | Breda-SAFT da 7,7 mm |
Postazione anteriore armata con mitragliatrice | 1 | Breda-SAFT da 7,7 mm |
Bombe | Kg | 1600 |
|
|
PRESTAZIONI
|
|
Velocità massima alla quota di 4250 m | Km/h | 410 |
Velocità di crociera alla quota di 4700 m | Km/h | 335 |
Velocità minima | Km/h | 120 |
Tangenza pratica | m | 6750 |
Tangenza teorica | m | 7050 |
Raggio d’azione | Km | 815 |
Autonomia “normale” | Km | 2000 |
Autonomia massima | Km | 2750 |
Autonomia oraria | H - ore | 5h 30’ |
Corsa di decollo | m | 375 |
Corsa di atterraggio | m | 200 |
|
(Source MC72)
|
|